不動産投資市場の研究 小売業者

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

不動産投資市場の研究オンデマンド版バブル崩壊から現在までの不動産投資市場の動向、法制度・市場整備の進展、そして、各種プレーヤーの投資行動について綿密にレビュー。過去の市場の歩みを知り、将来に活かすための一冊。新品購入しましたがあまり読まないため出品いたします。カキコミ、折れ、汚れなく備品です。

Amazon.co.jp: 不動産投資市場の研究―1992年から2011年の市場変遷と投資行動の二十年史 : 金 惺潤: 本
Amazon.co.jp: 不動産投資市場の研究―1992年から2011年の市場変遷と投資行動の二十年史 : 金 惺潤: 本

コラム】2024年の不動産投資市場動向 (住宅新報6月18日号より) | 一般財団法人 日本不動産研究所
コラム】2024年の不動産投資市場動向 (住宅新報6月18日号より) | 一般財団法人 日本不動産研究所

Amazon.co.jp: 不動産投資市場の研究 eBook : 金 惺潤: Kindleストア
Amazon.co.jp: 不動産投資市場の研究 eBook : 金 惺潤: Kindleストア

国際不動産投資市場7-1.グローバル投資リスク | 100年企業戦略オンライン
国際不動産投資市場7-1.グローバル投資リスク | 100年企業戦略オンライン

金利上昇局面を迎えた不動産投資市場の見通し | NISSAY Business INSIGHT
金利上昇局面を迎えた不動産投資市場の見通し | NISSAY Business INSIGHT

コラム】2024年の不動産投資市場動向 (住宅新報6月18日号より) | 一般財団法人 日本不動産研究所
コラム】2024年の不動産投資市場動向 (住宅新報6月18日号より) | 一般財団法人 日本不動産研究所


2020年不動産投資市場の見通し。プロ市場強含みの半面、個人は我慢の1年か|不動産投資の健美家
2020年不動産投資市場の見通し。プロ市場強含みの半面、個人は我慢の1年か|不動産投資の健美家

不動産投資市場の研究 1992年から2011年の市場変遷と投資行動の二十年史 | LINEブランドカタログ
不動産投資市場の研究 1992年から2011年の市場変遷と投資行動の二十年史 | LINEブランドカタログ

日本の不動産は今後も売り手市場。世界不動産投資予測「アトラス・サマリー2017」|不動産投資の健美家
日本の不動産は今後も売り手市場。世界不動産投資予測「アトラス・サマリー2017」|不動産投資の健美家

わが国の不動産投資市場規模(2023年)~「収益不動産」の資産規模は約289.5兆円(前回比+13.9兆円)。前回調査から「賃貸住宅」・「商業施設」・「物流施設」・「ホテル」が拡大する一方、「オフィス」は縮小  | ニッセイ基礎研究所
わが国の不動産投資市場規模(2023年)~「収益不動産」の資産規模は約289.5兆円(前回比+13.9兆円)。前回調査から「賃貸住宅」・「商業施設」・「物流施設」・「ホテル」が拡大する一方、「オフィス」は縮小 | ニッセイ基礎研究所

不動産投資市場動向(2023年第1四半期)~不動産売買は急減速。国内市場外で高まるリスクに注視 | ニッセイ基礎研究所
不動産投資市場動向(2023年第1四半期)~不動産売買は急減速。国内市場外で高まるリスクに注視 | ニッセイ基礎研究所

JPIセミナー】国土交通省「不動産投資・証券化の拡大に向けた取り組み、当面の課題と今後の展望」6月10日(月)開催 | 株式会社日本計画研究 所のプレスリリース
JPIセミナー】国土交通省「不動産投資・証券化の拡大に向けた取り組み、当面の課題と今後の展望」6月10日(月)開催 | 株式会社日本計画研究 所のプレスリリース

不動産投資市場の研究 - メルカリ
不動産投資市場の研究 - メルカリ

不動産テック市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
不動産テック市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

残り 1 11,150円

(857 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月12日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥282,646 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから